
Ospedale Evangelico Internazionale - Genova
Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto
Informazioni
» Contatti e segnalazioni
» Privacy
» Rassegna Stampa
Amministrazione
» Consiglio Amministrazione
» Area Soci
Direzione Generale
» Direzione Generale
» Direzione Sanitaria
» Sistemi informatici/SIA
Area Gestione Risorse Umane
» Affari generali
» Bandi di concorso
» Ufficio Personale
Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali
» Gestione Risorse
» Economato Provv. Tecnico
» Bandi di gara
Link Utili
» Pronto Soccorso Online
» Osservatorio Prezzi
» Enti, società
» Bibliografia online
» Link Utili
» ARS Liguria
» Registrazione Autocertificazioni
Posta Elettronica dell'Ente
Accesso Riservato ai Dipendenti
Servizi Generali
| Servizi | Tel. | Fax |
| Portineria |
010/644.9810 | ||
| Caldaia - Centrale Termica |
010/644.9837 | ||
| Cucina |
010/644.9845 - 010/644.9819 | ||
| FKT |
010/644.9827 | ||
| Sbarra |
010/644.9935 | ||
| Officina |
010/644.9876 | ||
|
Ufficio Personale
| |||
| Segreteria - Alessandra Averaimo | 010/644.9872 | ||
| Segreteria - Maria Rosa Boggio | 010/644.9872 | ||
| Segreteria - Marisa Pastorino | 010/644.9917 | ||
| Segreteria - Daniela Servetto | 010/644.9915 | ||
|
Gestione Organizzazione
Sviluppo Professioni Sanitarie
| |||
| Coordinatore Professioni Sanitarie - Dott.ssa Iris Grassi | 010/644.9839 | ||
| Processi Assistenziali e Risorse Umane - Anna Bruschi | 010/644.9855 | ||
| Rischio Clinico, Ricerca e Sicurezza sul posto di lavoro - Vita Maria Masi | 010/644.9855 | ||
|
Pronto Soccorso
| |||
| Direttore - Dott. Roberto Russo | 010/644.9958 | ||
| Capo Sala - Tullio Pagliana | 010/644.9957 | ||
| Triage - | 010/644.9950 | ||
| Sale - | 010/644.9952 - 010/644.9953 | ||
| Cucina - | 010/644.9954 | ||
| OBI - | 010/644.9951 | ||
| Infermieri - | 010/644.9954 | ||
| Sala - Rianimazione | 010/644.9955 | ||
| Automedica - | 010/644.9956 | ||
| Garage - Automedica | 010/644.9960 | ||
Accettazione
| Servizio | Tel. |
| Accettazione - CUP | 010/644.9844 |
Direzione Sanitaria
| Servizio | Tel. |
| Segreteria - Graziella Milani | 010/644.9911 | |
| Segreteria - Ivana Darrico | 010/644.9871 | |
| Segreteria - Nella Barberio | 010/644.9853 | |
| Segreteria - Giovanna Priano | 010/644.9802 | |
| Archivio Cartelle Cliniche - Elvira Carta | 010/644.9883 | |
|
Anestesia e Rianimazione
| ||
| Direttore - Dott. Antonio Lapolla | 010/644.9870 | |
| Capo Sala - Nicolino Lanfranco | 010/644.9904 | |
| Infermieri - | 010/644.9805 | |
| Medici - | 010/644.9813 - 010/644.9906 | |
| Stanza II piano - | 010/644.9868 | |
|
Centro Trasfusionale | ||
| Centro Trasfusionale - | 010/644.9822 | |
| ASL 3 - | 010/644.9814 | |
|
Chirurgia
| ||
| Direttore - Dott. Fausto Mattiuz | 010/644.8286 | |
| Capo Sala - Dr.ssa Isabella Di Girolamo | 010/644.9994 | |
| Front Office - | 010/644.9985 | |
| Medici - | 010/644.9995 - 010/644.9899 | |
| Infermieri - | 010/644.9869 | |
| Medico di Guardia - | 010/644.9993 | |
| Ambulatorio - | 010/644.9994 | |
| Cucina - | 010/644.9828 | |
|
Cardiologia
| ||
| Direttore - | 010/644.9932 | |
| Capo Sala - Barbara Costa | 010/644.9934 | |
| Cardiologia - Reparto | 010/644.9866 | |
| Studio Medici - | 010/644.9897 | |
| Holter - | 010/644.9931 | |
| Ecocardio - | 010/644.9930 | |
| Prova da Sforzo - | 010/644.9864 | |
|
Dermatologia
| ||
| Dermatologia - Reparto | 010/644.9835 - 010/644.9031 | |
| Ambulatorio Chirurgico - | 010/644.9030 | |
|
Endoscopia
| ||
| Endoscopia - Gastroscopia - Colonscopia | 010/644.9806 | |
|
Farmacia
| ||
| Direttore - Maria Teresa Calcagno | 010/644.9012 | |
| Dott.ssa - Patrizia Iorio | 010/644.9826 | |
| Dott. - Aldo Boschetti | 010/644.9011 | |
| Dott.ssa Silvia Zuccarelli - | 010/644.9863 | |
| - Silvana Oliveri | 010/644.9010 | |
| Magazzino - Farmaci | 010/644.9903 | |
| Magazzino - Presidi | 010/644.9981 | |
| Distribuzione - Assistenza Integrativa | 010/644.9913 | |
|
Fisioterapia
| ||
| Ambulatorio - | 010/644.9827 | |
|
Ginecologia
| ||
| Direttore - Dott. Rodolfo Sirito | 010/644.9821 | rodolfo.sirito oeige.org |
| Capo Sala - Paola Vinerbi | 010/644.9023 | pviberbi oeige.org |
| Infermieri - Reception | 010/644.9018 | |
| Ostetriche - | 010/644.9811 010/644.9022 | |
| Sala Medici - | 010/644.9842 | |
| Ambulatorio - Ecografia | 010/644.9025 | |
| Esami - Ginecologia Ostetricia | 010/644.9860 | |
| Medico di Guardia - | 010/644.9021 | |
|
Laboratorio Analisi
| ||
| Direttore - | 010/644.9923 | |
| Capo Tecnico - Giulio Giglio | 010/644.9921 - 010/644.9922 | |
| Segreteria - | 010/644.9924 | |
| Urgenze - | 010/644.9925 | |
| Batteriologia - | 010/644.9928 | |
| Sierologia - | 010/644.9927 | |
| Chimica - | 010/644.9926 | |
| Tiziana - | 010/644.9980 | |
|
Medicina Interna
| ||
| Direttore - Dott. Ugo Filippi | 010/644.9892 | |
| Capo Sala - Danila Terreni | 010/644.9867 | |
| Medici - | 010/644.9918 | |
| Day Hospital - | 010/644.9919 | |
| Ambulatorio - | 010/644.9884 - 010/644.9028 | |
|
Medicina del Lavoro
| ||
| Dott.ssa - Cristina Plisco | 010/644.9166 | |
| Ambulatorio - | 010/644.9971 | |
|
Naonatologia
| ||
| Direttore - Dott. Enrico Giunta | 010/644.9020 | egiunta oeige.org |
| Capo Sala - Angela Gentile | 010/644.9017 | |
| Reparto - Nido | 010/644.9882 | |
| Medico di Guardia - | 010/644.9820 | |
| Studio Medici - | 010/644.9014 | |
| Ambulatorio - P.T. | 010/644.9960 | |
|
Neurologia
| ||
| Ambulatori - | 010/644.9982 | |
| Neurologia - | 010/644.9944 - 010/644.9989 | |
|
Ortopedia
| ||
| Direttore - Dott. Paolo Lazzoni | 010/644.9861 | |
| Capo Sala - Dott. Massimo Ginogi | 010/644.9880 | |
| Infermieri - | 010/644.9838 - 010/644.9832 | |
| Reparto - | ||
| Sala Gessi - | 010/644.9092 | |
| Ricoveri - Programmati | 010/644.9878 - 010/644.9978 | |
|
Radiologia
| ||
| Direttore - Dott. Giulio Cecchini | 010/644.9812 | |
| Capo Tecnico - Dott. Orazio Aruta | 010/644.9937 | |
| Segreteria - | 010/644.9986 | |
| Tecnici - | 010/644.9891 | |
| Mammografia - | 010/644.9909 - 010/644.9929 | |
| TAC - | 010/644.9889 | |
| Ecografia - Segreteria | 010/644.9888 | |
| Medico - Ecografia | 010/644.9589 | |
|
Sala Operatoria
| ||
| Capo Sala - | 010/644.9941 | |
| Sterilizzazione - | 010/644.9974 - 010/644.9975 | |
|
Urologia
| ||
| Cistoscopia - | 010/644.9825 | |
| Medici - Dott. Luigi Bozzo/Dott. Carlo Calcagno | 010/644.9905 | |
| Eco - Uro | 010/644.9983 | |
| Ambulatorio - | 010/644.9875 | |
| Day - Hospital | 010/644.9968 | |